半岛体育官网入口
 半岛电子官方网站  学院概况  师资队伍  人才培养  党建工作  学科建设与科研  学生工作  下载中心 
学生工作
 学工简介 
 团学工作 
 班级信息 
 就业工作 
 资助工作 
 规章制度 
 心灵家园 
当前位置: 半岛电子官方网站>>学生工作>>班级信息>>正文
半岛电子官方网站2016年9月底学生人数统计表(本科生)
  半岛电子官方网站


序号 年级 班级 实际人数 班主任 电话 班长 电话
1 2012 2012级临床1班 31 72 103 田红英 18329918082 常志江 15877664957
2 2012 2012级临床2班 31 70 101 常瑞 15129349180 张飘 18329901102
3 2012 2012级临床3班 39 76 115 王亚萍 13636860956 朱宽 18329906120
4 2012 2012级五官 18 46 64 郭丽萍 13909113778 张帆 18329903874
5 2012 2012级麻醉 17 43 60 郭丽萍 13909113778 钟泽锐 18329901577
6 2012 2012级影像 14 42 56 韩瑜 15191166518 贾沛 18329903988
7 2012 2012级护理 3 44 47 韩瑜 15191166518 单碧茹 18329901345
8 2013 2013卓越班 24 24 48 张静 13571101806 蔺光帅 18829715513
9 2013 2013级临床2班 50 90 140 韩瑜 15191166518 戴张安 18829719909
10 2013 2013级临床3班 56 82 138 郭贤利 13409110632 刘如欲 18829715496
11 2013 2013定向班 43 47 90 常瑞 15129349180 张帅 18829715729
12 2013 2013级影像 23 45 68 田红英 18329918082 魏恒阳 18829718307
13 2013 2013级护理 3 49 52 常瑞 15129349180 袁慧婷 18829719764
14 2013 2013级检验 16 47 63 黄小勇 15929113020 裴腾勃 18829718262
15 2014 2014护理班 6 55 61 辛建伟 13991778978 徐山 17809211517
16 2014 2014卓越班 24 24 48 张正祥 13259326511 师孟武 13772743070
17 2014 2014临床1班 39 64 103 米志宽 13892130767 张金 15760982390
18 2014 2014临床2班 63 95 158 韩瑜 15191166518 张富兴 17809212245
19 2014 2014定向班 28 31 59 李伟红 15209119373 杜慧 17809212322
20 2014 2014影像班 29 69 98 王逢会 13700215519 杨壮 17809213849
21 2014 2014检验班 11 48 59 常瑞 15129349180 刘小女 17809210631
22 2015 2015卓越班 25 25 50 高宁 15353979227 关欣 17868813218
23 2015 2015临床一班 37 68 105 高巍 18691117427 黄嘉巍 18091558999
24 2015 2015临床二班 54 106 160 常瑞 15129349180 吕润森 17868819668
25 2015 2015定向 26 34 60 高枫 13909113983 张远志 17868813529
26 2015 2015麻醉班 21 34 55 马莉 18991771225 李奇 17868813553
27 2015 2015影像班 13 39 52 常瑞 15129349180 杜浩 17868813647
28 2015 2015检验班 11 47 58 张洁 15191450067 王永辉 17868813632
29 2015 2015护理班 9 47 56 贺清明 18329918070 李治江 17868813131
30 2016 2016级卓越班 24 25 49 张正祥 13259326511 刘家旗 17829119483
31 2016 2016级临床一班 50 80 130 李荣华 15891568261 张建 17829119598
32 2016 2016级临床二班 50 80 130 马莉 15909115978 李承龙 17829119692
33 2016 2016级定向 28 30 58 高巍 17868819966 冯智 15291141910
34 2016 2016级麻醉 26 34 60 高巍 17868819966 孙瑞 17829119746
35 2016 2016级影像 25 40 65 马莉 15909115978 何瑞华 15591114012
36 2016 2016级检验 19 40 59 韩瑜 15191166518 赵帅帅 17829118779
37 2016 2016级护理 7 52 59 贺清明 18329918070 秦晓文 17829119390
合计 993 1944 2937



备注 定向生人数:12级86人、13级90人,14级59人、15级60人、16级58人




关闭窗口
 
 

版权所有:半岛电子·(中国)官方网站 
地址:中国·延安·杨家岭
电话:0911-2332299  邮编:716000