半岛体育官网入口
 半岛电子官方网站  学院概况  师资队伍  人才培养  党建工作  学科建设与科研  学生工作  下载中心 
学生工作
 学工简介 
 团学工作 
 班级信息 
 就业工作 
 资助工作 
 规章制度 
 心灵家园 
当前位置: 半岛电子官方网站>>学生工作>>班级信息>>正文
半岛电子官方网站2018年3月底学生人数统计表(本科生)
 
半岛电子官方网站2018年3月底学生人数统计表(本科生)
序号 年级 班级 实际人数 班主任 电话 班长 电话
1 2013 13卓越 24 24 48 张静 13571101806 蔺光帅 18829715513
2 2013 13临二 50 90 140 韩瑜 15191166518 戴张安 18829719909
3 2013 13临三 56 82 138 郭贤利 13409110632 刘如欲 18829715496
4 2013 13定向 43 47 90 韩瑜 15191166518 张帅 18829715729
5 2013 13影像 23 45 68 田红英 18329918082 魏恒阳 18829718307
6 2014 14卓越 24 24 48 张正祥 13259326511 师孟武 13772743070
7 2014 14临一 39 64 103 米志宽 13892130767 张金 15760982390
8 2014 14临二 63 96 159 韩瑜 15191166518 张富兴 17809212245
9 2014 14定向 28 31 59 李伟红 15209119373 杜慧 17809212322
10 2014 14影像 29 69 98 李荣华 15891568261 杨壮 17809213849
11 2014 14检验 11 48 59 李荣华 15891568261 刘小女 17809210631
12 2014 14护理 6 55 61 辛建伟 13991778978 徐山 17809211517
13 2015 15卓越 25 25 50 马莉 15353979227 关欣 17868813218
14 2015 15临一 37 68 105 高巍 18691117427 黄嘉巍 18091558999
15 2015 15临二 54 107 161 陈大庆 15991110005 吕润森 17868819668
16 2015 15定向 26 34 60 高枫 13909113983 张远志 17868813529
17 2015 15影像 13 39 52 陈大庆 15991110005 杜浩 17868813647
18 2015 15麻醉 21 34 55 马莉 18991771225 李奇 17868813553
19 2015 15检验 11 47 58 张洁 15191450067 王永辉 17868813632
20 2015 15护理 9 47 56 贺清明 18329918070 李治江 17868813131
21 2016 16卓越 24 25 49 张正祥 13259326511 刘家旗 17829119483
22 2016 16临一 51 86 137 李荣华 15891568261 张建 17829119598
23 2016 16临二 51 86 137 高巍 17868819966 李承龙 17829119692
24 2016 16定向 28 30 58 高巍 17868819966 冯智 15291141910
25 2016 16影像 23 31 54 高巍 17868819966 何瑞华 15591114012
26 2016 16麻醉 25 31 56 高巍 17868819966 孙瑞 17829119746
27 2016 16检验 20 42 62 韩瑜 15191166518 赵帅帅 17829118779
28 2016 16护理 10 55 65 贺清明 18329918070 秦晓文 17829119390
29 2017 17卓越 18 30 48 何进伟 13359298204 王宇航 13310996629
30 2017 17临一 43 62 105 陈大庆 15991110005 陈嘉琪 18629218693
31 2017 17临二 38 66 104 高巍 17868819966 李佳 18791378863
32 2017 17临三 22 32 54 李荣华 15891568261 高鸣睿 15691101356
33 2017 17定向 26 33 59 李伟红 15209119373 郭加睿 17806813405
34 2017 17影像 21 23 44 罗世乾 13809110625 杨士聪 17806818018
35 2017 17麻醉 14 30 44 米志宽 13892130767 田源 13474585132
36 2017 17检验 12 49 61 韩瑜 15191166518 赵振渤 17806815576
37 2017 17护理 8 50 58 陈大庆 15991110005 高浪 15353872301
合计 1026 1837 2863 —— —— —— ——
备注 定向生人数:13级90人,14级59人、15级60人、16级58人、17级59人,共326人

 

关闭窗口
 
 

版权所有:半岛电子·(中国)官方网站 
地址:中国·延安·杨家岭
电话:0911-2332299  邮编:716000