半岛体育官网入口
 半岛电子官方网站  学院概况  师资队伍  人才培养  党建工作  学科建设与科研  学生工作  下载中心 
学生工作
 学工简介 
 团学工作 
 班级信息 
 就业工作 
 资助工作 
 规章制度 
 心灵家园 
当前位置: 半岛电子官方网站>>学生工作>>班级信息>>正文
半岛电子官方网站2019年3月底学生人数统计表(本科生)
 
半岛电子官方网站2019年3月底学生人数统计表(本科生)
序号 年级 班级 实际人数 班主任 电话 班长 电话
1 2014 14卓越 24 24 48 张正祥 13259326511 师孟武 13772743070
2 2014 14临一 39 64 103 米志宽 13892130767 张金 15760982390
3 2014 14临二 63 96 159 马莉 15909115978 张富兴 17809212245
4 2014 14定向 28 31 59 李伟红 15209119373 杜慧 17809212322
5 2014 14影像 29 69 98 李荣华 15891568261 杨壮 17809213849
6 2015 15卓越 25 25 50 高枫 15353979227 关欣 17868813218
7 2015 15临一 37 68 105 高巍 18691117427 黄嘉巍 18091558999
8 2015 15临二 54 107 161 常瑞 15129349180 吕润森 17868819668
9 2015 15定向 26 34 60 高枫 13909113983 张远志 17868813529
10 2015 15影像 13 39 52 陈大庆 15991110005 杜浩 17868813647
11 2015 15麻醉 21 34 55 马莉 15909115978 李奇 17868813553
12 2015 15检验 11 47 58 张洁 15191450067 王永辉 17868813632
13 2015 15护理 9 47 56 贺清明 18329918070 李治江 17868813131
14 2016 16卓越 24 25 49 张正祥 13259326511 刘家旗 17829119483
15 2016 16临一 51 86 137 李荣华 15891568261 张建 17829119598
16 2016 16临二 51 86 137 常瑞 15129349180 李承龙 17829119692
17 2016 16定向 28 30 58 高巍 17868819966 冯智 15291141910
18 2016 16影像 23 31 54 马莉 15909115978 何瑞华 15591114012
19 2016 16麻醉 25 31 56 高巍 17868819966 孙瑞 17829119746
20 2016 16检验 20 42 62 马莉 15909115978 赵帅帅 17829118779
21 2016 16护理 10 55 65 贺清明 18329918070 秦晓文 17829119390
22 2017 17卓越 18 30 48 何进伟 13359298204 王宇航 13310996629
23 2017 17临一 43 62 105 陈大庆 15991110005 陈嘉琪 18629218693
24 2017 17临二 38 66 104 高巍 17868819966 李佳 18791378863
25 2017 17临三 22 32 54 李荣华 15891568261 高鸣睿 15691101356
26 2017 17定向 26 33 59 李伟红 15209119373 郭加睿 17806813405
27 2017 17影像 21 23 44 罗世乾 13809110625 杨士聪 17806818018
28 2017 17麻醉 14 30 44 米志宽 13892130767 田源 13474585132
29 2017 17检验 12 47 59 郝静 18629085872 赵振渤 17806815576
30 2017 17护理 8 50 58 陈大庆 15991110005 高浪 15353872301
31 2018 18卓越 20 28 48 郭丽萍 13909113778 税朝晨 18329955097
32 2018 18临一 39 68 107 罗世乾 13809110625 程钰琦 18628570995
33 2018 18临二 35 73 108 陈大庆 15991110005 张朝辉 15686239923
34 2018 18临三 42 64 106 严盼盼 13629113086 周鑫 18791108546
35 2018 18临四 25 30 55 李荣华 15891568261 李震 15353870505
36 2018 18影像 38 82 120 马莉 15909115978 李嘉华 18791738615
37 2018 18麻醉 43 77 120 严盼盼 13629113086 赵迪迪 17829917285
38 2018 18定向 20 38 58 陈大庆 15991110005 奥成新 17691316917
39 2018 18检验 20 41 61 高巍 17868819966 张静远 17389150706
40 2018 18护理 3 39 42 罗世乾 13809110625 杜鑫元 17609125392
合计 1098 1984 3082 —— —— —— ——
备注 定向生人数:14级59人、15级60人、16级58人、17级59人,18级58人,共294人

v

 

关闭窗口
 
 

版权所有:半岛电子·(中国)官方网站 
地址:中国·延安·杨家岭
电话:0911-2332299  邮编:716000